BitMEX Alpha:山寨季信号越来越清晰
原文作者:BitMEX不是梗图,是数据在说话。我们判断一轮早期山寨季正在展开,理由很简单:市场结构: TOTAL3(剔除 BTC/ETH 的山寨总市值)相对两大主流币企稳;即便没有 BTC/ETH 的放量突破,市场宽度也在扩散。领涨方向: SOL/ETH 上行、资金费率温和、强平不多——真买盘,不是挤空。催化因素: 美国政府推进区块链应用,商务部将 GDP、PCE 等官方数据上链(经 Chainl…
日本计划改革加密货币税率至20%,能否带来新一轮买盘?
原创|Odaily 星球日报(@OdailyChina)作者|Wenser(@wenser 2010)在刚刚落幕的日本 WebX 活动会场,日本自民党参议院议员、决算委员长片山皋月(Katayama Satsuki,本名:片山さつき)于现场表示,日本目前正在探讨加密货币本身的重新分类,即对 BTC、ETH 等已广为人知的加密投资资产进行重新界定。日本现行的加密资产税率高达 55%,但若能将加密资产…
新预测市场暴增,用这三要素判断是否真正“有价值”
原文 | @marvellousdefi_编译 | Odaily 星球日报(@OdailyChina)译者| 叮当(@XiaMiPP)编者按:目前预测市场协议层出不穷,从 Polymarket、Kalshi 到 Zeitgeist,都在吸引大量资金和用户涌入。表面上看,预测市场似乎是一个天然的“未来信息聚合器”,既能下注事件结果,又能捕捉大众智慧。(相关阅读《预测市场 2025 进化论:从 Pol…
第一批 AI Agent, 已经开始不听话了
作者:David,深潮 TechFlow最近逛 Reddit,我发现海外网友对 AI 的焦虑,和国内的还不太一样。国内基本还是那个话题,AI 到底会不会取代我的工作。聊了几年,每年没取代成;今年 Openclaw 火了一把,但依然没到完全取代的地步。Reddit 上最近的情绪分裂了。某些科技热帖的评论区经常同时出现两种声音:一种说,AI 太能干了,迟早出大事。另一种说,AI 连基本的事都能搞砸,怕…
陈大锤|4 天前发布一台吹风机,吹开全球最大英伟达芯片走私案
作者:David,深潮 TechFlow今天凌晨,Supermicro 的联合创始人 Wally Liaw 在加州被捕了。Supermicro 是全球最大的 AI 服务器制造商之一,英伟达的核心供应链伙伴,去年一个季度就拿到了 130 亿美元的英伟达 Blackwell 芯片订单。Liaw 从 1993 年公司成立起就在,现在是高级副总裁兼董事会成员。他被控的罪名是:把价值 25 亿美元的英伟达
来不拉列|4 天前发布黄金暴跌一周,“1983 年大抛售”再现,中东“卖金筹资”?
作者:董静黄金本周遭遇 43 年来最惨烈的单周跌幅,历史的回声令市场不寒而栗。本周,黄金跌幅创下自 1983年 3 月以来最大单周跌幅,现货金价连续八个交易日下跌,为 2023年 10 月以来最长连跌纪录。与此同时,白银本周跌幅超过 15%,钯金与铂金亦同步走低。此轮暴跌的导火索,是中东战事持续升温推高能源价格,进而压制降息预期。市场对美联储加息的押注升至 50%,令这一轮贵金属抛售浪潮愈演愈烈。…
迷瞪|4 天前发布Polymarket LP做市激励背后的4重真相与费用陷阱
作者:shtanga0x&securezer0编译 | Odaily 星球日报(@OdailyChina)译者 | Wenser(@wenser2010)编者按:近期,X 平台时间线上,Polymarket 针对 NCAA“疯狂三月”的 LP 激励相关帖子几乎刷屏了。与此同时,Polymarket 官方成员透露将于下周一公布重大消息,社区猜测或为融资或发币信息。在美 SEC 与 CFTC 通过五分…
雷伊|4 天前发布第一批被AI裁掉的大厂人已经返岗了
作者|Golem(@web 3_golem) 第一批被 AI 裁掉的员工已经返岗了。2 月 27 日,Jack Dorsey(Twitter 的创始人)旗下金融科技公司 Block 一口气裁掉了 4000 多名员工,员工总数从 1 万人缩减至不足 6000 人,Jack 给的裁员理由是“AI 工具改变了一切”。AI 最后将会淘汰部分职业早已是社会共识,但先取代中、高端职业的白领,还是
芭比Q|4 天前发布在黑客松撞见OpenClaw创始人:龙虾们还能干这些事?
作者|jk2026 年 3 月,由英国帝国理工学院区块链协会发起的 UK AI Agent Hackathon 2026 在伦敦举行。这场黑客松以 OpenClaw 为核心技术框架,吸引了超过 1200 名注册参与者,Demo Day 当日更创下 5000 名线上实时观看者的纪录,一度登上 X 平台全球热搜榜首。它被不少参与者视为“全球首个 University OpenClaw Hackatho…
杀手|4 天前发布4大经典抄底指标全军覆没,3大新指标指示抄底时机?
作者|Wenser(@wenser 2010)在经历了日线八连阳后,BTC 再次掉头,从 7.6 万美元持续下行,目前暂报 69200 美元。过往行业内参考的主流抄底指标,包括 Ahr999(又称 “9 神指数”)、周线 RSI、STH-SOPR(短期持有者买入均价)、LTH(长期持有者买入均价)、MVRV Z-Score(已实现市值比率),均呈“时灵时不灵”的状态:不少指标尽管处于低位,但市场却…
QQ|4 天前发布我扒了5个融资几百万的加密AI项目,发现……
作者|Golem(@web 3_golem) AI 的火爆已经让主投 Web3 的 VC 们乱了分寸。2 月 28 日,Paradigm 宣布要筹划募集一只规模最高达 15 亿美元的 AI 和机器人方向的新基金时,我分析认为这是加密资本将目光从 Web3 转向 AI 的行业信号,当加密行业无好项目可投,AI 作为风口正盛的行业就成了加密资本新的战场。(相关阅读:当 Openclaw
现在就是交互Polymarket的最佳时机(附独家教程攻略)
作者|Azuma(@azuma_eth)今年早些时候,Odaily星球日报曾编译了数据分析师 arise 的一篇文章《数据建模:如何提升Polymarket交互质量?》。文章的核心逻辑是,考虑到约八成用户从拿到过哪怕 1 美元的 Polymarket 流动性(LP)补贴,在所有人都在狂卷交易量的时候,更高效的交互策略其实是想尽办法去累积 LP 奖励。所谓“LP 奖励”,是 Polymarket 为…
加密凛冬里的VIP信徒:千亿蒸发,他们为何仍在坚守?
本文来自:Vanity Fair《名利场》编译|Odaily 星球日报(@OdailyChina);译者|Moni“我真的撑不下去了。”今年 2 月初的几天里,一家大型加密做市商的 Signal 收件箱里,充斥着数十条这样的消息。加密市场再度暴跌 15%—— 短短几天内,4000 亿美元市值灰飞烟灭。此前四个月,在比特币的拖累下,加密货币总市值暴跌近 50%,以太坊、Solana 跌幅均逼近 60…
Kalshi发了张10亿美元的免费彩票,记得去刮
作者|Azuma(@azuma_eth)3 月 17 日凌晨,预测市场 Kalshi 于 X 发文宣布,将效仿股神巴菲特,为即将开打的 NCAA “疯狂三月”赛事推出“完美预测挑战赛”(Perfect Bracket Challenge)—— 完美预测所有对阵结果的用户将可拿走 10 亿美元的超级大奖。“疯狂三月”:全美最热的篮球盛宴所谓 “疯狂三月”,即美国大学体育协会(NCAA)每年 3 月举…
战火中的比特币:回顾历次地缘冲突,加密市场现在哪个阶段?
作者|jk2026 年 2 月 28 日,美国与以色列联合对伊朗发动军事打击。消息传出时,全球主要金融市场均已休市,唯独加密市场承担了不该承受的压力和避险预期的背离。比特币在 45 分钟内急挫近 6%,从此前一周触及的约 70,000 美元骤降至 63,038 美元的近期低点,引发约 5.15 亿美元的多单强制平仓,整体加密市值蒸发逾 1,280 亿美元。加密恐慌贪婪指数随即跌入“极度恐慌”区域。…
炮轰五角大楼|4 天前发布还不够吃?预测市场双巨头盯上支付与AI大蛋糕
作者|Wenser(@wenser 2010)留给传统博彩公司的时间不多了,这或许是预测市场赛道的最新共识。在刚刚落下帷幕的奥斯卡颁奖事件中,Kalshi 及 Polymarket 累计押注资金首次突破 1 亿美元,而这一数字去年还停留在不足千万美元量级。另外一边,Kalshi 联手 Cash APP 打通用户支付侧渠道;Polymarket 在推出 AI Agent CLI 应用后,现已支持借助…
陈大锤|4 天前发布只用70天,Polymarket轻松收走千万美元手续费
作者|Azuma(@azuma_eth)今年 1 月 6 日,Polymarket 正式告别了“零手续费”模式,从“15 分钟加密货币涨跌”市场开始试行征收交易手续费,具体费用比例会随着市场实时赔率变化 —— 赔率越接近 0% 或 100%,手续费越低;反之赔率越接近 50%,手续费便越高,最高可达 1.56%。之后在 1 月 28 日,也就是收费开始后三周左右,我们曾发过一篇文章《数据测算Pol…
来不拉列|4 天前发布最早研究比特币的监管者,如何一步步走进加密世界?
作者 | 叮当(@XiaMiPP)在大多数人眼中,加密行业与美国监管体系之间似乎始终隔着一条难以跨越的鸿沟。一边是不断冲破边界的科技开拓者,他们相信代码可以重写金融规则,一次次试探制度的边界;另一边则是肩负守护秩序与稳定的监管者,他们以谨慎和规则为盾,守护着金融体系的底线。过去十多年里,这两股力量时而激烈交锋,时而短暂妥协,始终在一种微妙的张力中前行。但也有一些人,恰好站在这条边界线上,比如,Ma…
迷瞪|4 天前发布雇22个Agent在Hyperliquid上赛跑,我发现了什么?(附全部策略代码)
本文来自:Jason Goldberg编译|Odaily 星球日报(@OdailyChina);译者|Azuma(@azuma_eth)我们通过 Senpi 在 Hyperliquid 上部署了 22 个自主交易的 AI Agent,每个 Agent 配置 1000 美元真实资金。它们会全天候 7*24 小时运行 —— 扫描市场、开设仓位、设置移动止损、管理风险 —— 全程不会有任何人工干预。在投…
雷伊|4 天前发布美国补税追到6年前的钱包交易所了?四层拆解IRS新表格
作者 | 叮当近日,美国国税局(IRS)在加密税务审计中启用了一份新的调查表格。这份表单的全称是“List of Digital Asset Platforms, Wallets, Services, and Products Used (Individual Taxpayers)”,要求纳税人逐项披露自己曾经使用过的加密平台和工具,纳税人需要在收到通知后大约四周内完成并签名返回。这个表单分为三部…
芭比Q|4 天前发布加密熊市创业指南第一弹:币股盘前价差市场
作者|Wenser前不久,Mysten Labs CEO evan.sui 聊了聊自己对“熊市”的看法。他提到,并不认可所谓“熊市很好,继续 Build”的论调,事实上,熊市并不“伟大”,把它包装成对所有人都好会忽视真实代价(如劝退建设者和用户),很多散户以及优秀团队都会面临现金流断裂而不得不退场,最终伤害加密行业长期发展。不过,数据方面的证据与该观点并不一致。Lattice VC 于 2024
杀手|4 天前发布从互联网转web3还有机会吗
本人在互联网工作了10年,做的客户运营,想转web3还有机会吗,在国内做的话危险吗?
csuer27506|2026-03-16从5毛一度的中国电到45元API出口套餐:Token正成为新货币单位
原创|Odaily 星球日报(@OdailyChina)作者|Wenser(@wenser 2010)1858 年,第一根海底电缆横跨大西洋将欧美两端连在一起。从那一刻开始,信息的至高权力不再只属于广播、报纸等传播媒介,也属于那根常人看不见的海底线路。谁铺设线路,谁就拥有信息流的优先权;谁控制传输,谁就拥有价格与秩序的解释权。168 年后的今天,尽管媒介形式截然不同,但这一逻辑依然成立。今天,穿越…
无偿镜像还是圈地为王?OpenClaw创始人炮轰腾讯抄袭
原创 | Odaily 星球日报(@OdailyChina)作者|Golem(@web 3_golem) 当国内大厂争先恐后地推出“一键安装 OpenClaw”时,争议也跟着来了。3 月 12 日,OpenClaw 创始人 Peter Steinberger 在 X 上公开质疑腾讯创建的 Skillhub,使官方速率下降导致无法快速抓取数据,并称“他们抄袭,却不以任何方式支持这个项目”。面对争议


APP 下载
边找Web3工作,边学Web3知识 






