非技术工作者的薪酬是多少?
Web3 非技术人员的平均年薪为 13 万至 17 万美元。
产品经理年薪17万-27万美元
高级非技术工人年薪 15 万至 25 万美元
北美非技术工人年薪 14 万至 25.5 万美元
非技术专业薪资分布

产品经理最高平均年薪为 17 万美元,最低基本工资为 11 万美元,最高为 27 万美元。
社区经理的薪资最低。他们的平均年薪为 8 万美元,最低基本工资为 4 万美元,最高为 17.2 万美元。
| 岗位 | 平均年薪 | 最低年薪 | 最高年薪 |
|---|---|---|---|
| 产品经理 | 17万美元 | 11万美元 | 27万美元 |
| 法律 | 17万美元 | 12.5万美元 | 26万美元 |
| 人力资源 | 15.4万美元 | 9.5万美元 | 26.3万美元 |
| 招聘人员 | 14万美元 | 8万美元 | 25万美元 |
| 金融 | 13.8万美元 | 8万美元 | 26.9万美元 |
| 设计 | 13万美元 | 6万美元 | 23.7万美元 |
| 销售 | 12.5万美元 | 6万美元 | 28.5万美元 |
| 项目经理 | 12.5万美元 | 6.5万美元 | 18.7万美元 |
| 营销 | 12万美元 | 5万美元 | 22万美元 |
| 社交媒体运营 | 8万美元 | 3.5万美元 | 15万美元 |
| 社区经理 | 8万美元 | 4万美元 | 17.2万美元 |

2021 年 12 月至 2024 年 9 月非技术类 web3 薪资变化情况:
2021 年 12 月:12.4 万美元
2022 年 1 月:17 万美元
2022 年 2 月:9.9 万美元
2022 年 3 月:15 万美元
2022 年 4 月:17.8 万美元
2022 年 5 月:12.2 万美元
2022 年 6 月:19.9 万美元
2022 年 7 月:41.7 万美元
2022 年 8 月:18.6 万美元
2022 年 9 月:21.4 万美元
2022 年 10 月:17.9 万美元
2022 年 11 月:13.6 万美元
2022 年 12 月:15.6 万美元
2023 年 1 月:13.3 万美元
2023 年 2 月:15.8 万美元
2023 年 3 月:19 万美元
2023 年 4 月:15.8 万美元
2023 年 5 月:16.1 万美元
2023 年 6 月:16.3 万美元
2023 年 7 月:20.3 万美元
2023 年 8 月:17.3 万美元
2023 年 9 月:16 万美元
2023 年 10 月:14.6 万美元
2023 年 11 月:16.4 万美元
2023 年 12 月:17.7 万美元
2024 年 1 月:15 万美元
2024 年 2 月:15.4 万美元
2024 年 3 月:16 万美元
2024 年 4 月:14.5 万美元
2024 年 5 月:18.5 万美元
2024 年 6 月:15.7 万美元
2024 年 7 月:16.3 万美元
2024 年 8 月:16.8 万美元
2024 年 9 月:16.2 万美元
非技术工作者岗位有多少?

2021 年 12 月至 2024 年 9 月期间每月新增非技术工作职位:
2021 年 12 月:532
2022 年 1 月:496
2022 年 2 月:732
2022 年 3 月:709
2022 年 4 月:749
2022 年 5 月:596
2022 年 6 月:449
2022 年 7 月:307
2022 年 8 月:387
2022 年 9 月:424
2022 年 10 月:480
2022 年 11 月:349
2022 年 12 月:276
2023 年 1 月:204
2023 年 2 月:361
2023 年 3 月:482
2023 年 4 月:432
2023 年 5 月:663
2023 年 6 月:313
2023 年 7 月:436
2023 年 8 月:351
2023 年 9 月:307
2023 年 10 月:321
2023 年 11 月:342
2023 年 12 月:313
2024 年 1 月:422
2024 年 2 月:475
2024 年 3 月:560
2024 年 4 月:514
2024 年 5 月:814
2024 年 6 月:472
2024 年 7 月:799
2024 年 8 月:674
2024 年 9 月:307
每个非技术性职位有多少名申请人?

平均每个月每个职位有多少申请人。
2021 年 12 月:65
2022 年 1 月:70
2022 年 2 月:79
2022 年 3 月:99
2022 年 4 月:102
2022 年 5 月:99
2022 年 6 月:109
2022 年 7 月:95
2022 年 8 月:89
2022 年 9 月:90
2022 年 10 月:97
2022 年 11 月:156
2022 年 12 月:187
2023 年 1 月:218
2023 年 2 月:121
2023 年 3 月:97
2023 年 4 月:69
2023 年 5 月:60
2023 年 6 月:99
2023 年 7 月:79
2023 年 8 月:102
2023 年 9 月:108
2023 年 10 月:99
2023 年 11 月:88
2023 年 12 月:81
2024 年 1 月:56
2024 年 2 月:63
2024 年 3 月:54
2024 年 4 月:55
2024 年 5 月:55
2024 年 6 月:97
2024 年 7 月:62
2024 年 8 月:58
2024 年 9 月:50
按工作年限划分薪资

高级非技术工人最高平均年薪为 15 万美元,最低基本工资为 10 万美元,最高为 25 万美元。
初级非技术工人的工资最低。他们的平均年薪为 5 万美元,最低基本工资为 2.5 万美元,最高为 9 万美元。
| 岗位 | 平均年薪 | 最低年薪 | 最高年薪 |
|---|---|---|---|
| 高级 | 15万美元 | 10万美元 | 25万美元 |
| 管理 | 15万美元 | 7.4万美元 | 24.5万美元 |
| 初级 | 5万美元 | 2.5万美元 | 9万美元 |
各地区非技术薪资

北美非技术工人最高平均薪资为每年14万美元,最低基本薪资为8万美元,最高为25.5万美元。
非洲非技术工人的工资最低。他们的平均年薪为 5.9 万美元,最低基本工资为 4.8 万美元,最高为 7 万美元。
| 地点 | 平均年薪 | 最低年薪 | 最高年薪 |
|---|---|---|---|
| 北美 | 14万美元 | 8万美元 | 25.5万美元 |
| 大洋洲 | 11.7万美元 | 9万美元 | 16万美元 |
| 远程 | 11万美元 | 5万美元 | 23.7万美元 |
| 欧洲 | 6.5万美元 | 3万美元 | 18万美元 |
| 南美洲 | 6万美元 | 1.5万美元 | 15万美元 |
| 亚洲 | 6万美元 | 2.4万美元 | 12万美元 |
| 非洲 | 5.9万美元 | 4.8万美元 | 7万美元 |
各国非技术薪资

美国开发人员的最高平均薪资为每年 14 万美元,最低基本薪资为 8 万美元,最高为 25.7 万美元。
马来西亚开发人员的薪资最低。他们的平均年薪为 24,000 美元,最低基本工资为 12,000 美元,最高为 40,000 美元。
| 国家 | 平均年薪 | 最低年薪 | 最高年薪 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 14万美元 | 8万美元 | 25.7万美元 |
| 爱沙尼亚 | 13.5万美元 | 9万美元 | 18万美元 |
| 爱尔兰 | 12.5万美元 | 10万美元 | 15万美元 |
| 澳大利亚 | 11.7万美元 | 9万美元 | 16万美元 |
| 加拿大 | 11.4万美元 | 6万美元 | 17.5万美元 |
| 远程 | 10.8万美元 | 4.6万美元 | 24万美元 |
| 瑞士 | 9.7万美元 | 1.5万美元 | 13万美元 |
| 比利时 | 9.5万美元 | 5万美元 | 15万美元 |
| 挪威 | 9.2万美元 | 5万美元 | 12万美元 |
| 香港 | 9.2万美元 | 4万美元 | 15万美元 |
| 新加坡 | 7万美元 | 4.5万美元 | 12万美元 |
| 奥地利 | 7万美元 | 5.6万美元 | 10万美元 |
| 荷兰 | 6.7万美元 | 4万美元 | 17万美元 |
| 捷克共和国 | 6.7万美元 | 5.6万美元 | 7.9万美元 |
| 英国 | 6.7万美元 | 3.4万美元 | 16.5万美元 |
| 韩国 | 6.5万美元 | 5万美元 | 9万美元 |
| 乔治亚州 | 6.5万美元 | 6万美元 | 7万美元 |
| 巴西 | 6万美元 | 2.4万美元 | 8万美元 |
| 埃及 | 5.9万美元 | 4.8万美元 | 7万美元 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 5.5万美元 | 2万美元 | 12万美元 |
| 法国 | 5.5万美元 | 2万美元 | 8万美元 |
| 葡萄牙 | 5.2万美元 | 4.8万美元 | 6万美元 |
| 印度 | 5万美元 | 3万美元 | 11.5万美元 |
| 德国 | 4.8万美元 | 2.8万美元 | 18.5万美元 |
| 日本 | 4.8万美元 | 3.6万美元 | 6万美元 |
| 阿根廷 | 4.7万美元 | 1.1万美元 | 15万美元 |
| 西班牙 | 4.5万美元 | 3万美元 | 19万美元 |
| 中国 | 4.5万美元 | 1.2万美元 | 12万美元 |
| 塞尔维亚 | 3万美元 | 2.4万美元 | 3.6万美元 |
| 克罗地亚 | 3万美元 | 2.4万美元 | 3.6万美元 |
| 保加利亚 | 3万美元 | 2.4万美元 | 3.6万美元 |
| 墨西哥 | 2.7万美元 | 1.2万美元 | 6万美元 |
| 马来西亚 | 2.4万美元 | 1.2万美元 | 4万美元 |
来源:https://blog.csdn.net/m0_54958293/article/details/142520809

- 【干货分享!】不管是前端还是后端,带你从传统开发的视角,理解Web3的技术架构!
- 宝二爷提醒大家这次是大的行情,不要被洗下车了
- Web3普通人从哪里入手?
- 对话神鱼:如何长期持有好资产?卖飞后如何再重仓?
- Web3.0工资真的很高么?
- 如何看待Web3行业?



APP 下载
边找Web3工作,边学Web3知识 






